There are no items in your cart
Add More
Add More
Item Details | Price |
---|
সম্পূর্ণ প্রস্তুতির জন্য কোর্সটিতে সাড়ে ১০ হাজারেরও বেশি MCQ যুক্ত আছে।
এর মধ্যে গণিতের প্রস্তুতি ঝালিয়ে নিতে ২৯টি ভাগে আছে ৮৯০০+ MCQ।
অন্যদিকে মানসিক দক্ষতা মাত্র ৫টি ভাগেই মোট ১২০০+ MCQ রাখা হয়েছে।
SUBJECT | TOPIC_NAME | QUESTION_COUNT |
গাণিতিক যুক্তি | 1. বাস্তব সংখ্যা, ল.সা.গু.-গ.সা.গু., ভগ্নাংশ, দশমিক, বর্গমূল | 397 |
গাণিতিক যুক্তি | 2. দশমিক, ভগ্নাংশ, ঐকিক নিয়ম, বর্গমূল | 52 |
গাণিতিক যুক্তি | 3. শতকরা, লাভ-ক্ষতি | 191 |
গাণিতিক যুক্তি | 4. সরল ও যৌগিক মুনাফা, লাভ-ক্ষতি, অনুপাত-সমানুপাত | 596 |
গাণিতিক যুক্তি | 5. গড়, দূরত্ ও সময়, নৌকা ও স্রোত, নল ও চৌবাচ্চা | 77 |
গাণিতিক যুক্তি | 6. পাটিগণিত (সম্পুর্ণ) | 84 |
গাণিতিক যুক্তি | 7. বীজগাণিতিক সূত্র, উৎপাদক, সরল সমীকরণ-সহসমীকরণ, সরল ও দ্বিপদী অসমতা | 635 |
গাণিতিক যুক্তি | 8. সূচক, সমান্তর ও গুণোত্তর ধারা, লগারিদম | 513 |
গাণিতিক যুক্তি | 9. সমান্তর ও গুণোত্তর ধারা, পাটিগণিতীয় ও জ্যামিতিক অনুক্রম, সেট ও ভেনচিত্র | 251 |
গাণিতিক যুক্তি | 10. বিন্যাস ও সমাবেশ, সম্ভাব্যতা, সেট ও ভেনচিত্র, পরিসংখ্যান | 409 |
গাণিতিক যুক্তি | 11. সেট, বিন্যাস ও সমাবেশ, সম্ভাব্যতা, পরিসংখ্যান, বীজগাণিতিক রাশির উৎপাদক | 307 |
গাণিতিক যুক্তি | 12. বীজগণিত (সম্পুর্ণ) | 46 |
গাণিতিক যুক্তি | 13. জ্যামিতি (রেখা, কোণ, ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ, ত্রিভুজ ও চতুর্ভুজ সংক্রান্ত উপপাদ্য, বহ | 713 |
গাণিতিক যুক্তি | 14. ত্রিকোণমিতিক অনুপাত, পরিমিতি (সরলক্ষেত্র), ঘনমিতি (ঘনবস্তু) | 61 |
গাণিতিক যুক্তি | 15. জ্যামিতি-পরিমিতি-ঘনমিতি (ক্ষেত্রফল), পরিসংখ্যান, মানসিক দক্ষতা (মিশ্রণ, বয়স, পরি | 47 |
গাণিতিক যুক্তি | 16. জ্যামিতি (সম্পুর্ণ) | 172 |
গাণিতিক যুক্তি | 17. পাটিগণিত - ০১ | 244 |
গাণিতিক যুক্তি | 18. বীজগণিত - ০১ | 37 |
গাণিতিক যুক্তি | 19. জ্যামিতি - ০১ | 328 |
গাণিতিক যুক্তি | 20. পাটিগণিত - ০২ | 110 |
গাণিতিক যুক্তি | 21. পাটিগণিত - ০৩ | 101 |
গাণিতিক যুক্তি | 22. বীজগণিত ও জ্যামিতি | 374 |
গাণিতিক যুক্তি | 23. গাণিতিক যুক্তি (পাটিগণিত, বীজগণিত ও জ্যামিতি অংশের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়সমূহ) - ০১ | 124 |
গাণিতিক যুক্তি | 24. গাণিতিক যুক্তি (পাটিগণিত, বীজগণিত ও জ্যামিতি অংশের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়সমূহ) - ০২ | 358 |
গাণিতিক যুক্তি | 25. বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষা (গাণিতিক যুক্তি) | 32 |
গাণিতিক যুক্তি | 26. গাণিতিক যুক্তি (সম্পূর্ণ অংশ রিভিশন) | 66 |
গাণিতিক যুক্তি | 27. সম্পূর্ণ সিলেবাস (IBA) | 86 |
গাণিতিক যুক্তি | 28. বাংলাদেশ ব্যাংক এর আদলে গণিত অংশের প্রশ্ন | 116 |
গাণিতিক যুক্তি | 29. সম্পূর্ণ সিলেবাস | 1930 |
SUBJECT | TOPIC_NAME | QUESTION_COUNT |
মানসিক দক্ষতা | 1. (ভাষাগত যৌক্তিক বিচার, সংখ্যাগত দক্ষতা, বানান ও ভাষা, যান্ত্রিক দক্ষতা, স্থানাঙ্ | 138 |
মানসিক দক্ষতা | 2. (ভাষাগত যৌক্তিক বিচার, সংখ্যাগত দক্ষতা, বানান ও ভাষা, যান্ত্রিক দক্ষতা, স্থানাঙ্ | 464 |
মানসিক দক্ষতা | 3. (ভাষাগত যৌক্তিক বিচার, সংখ্যাগত দক্ষতা, বানান ও ভাষা, যান্ত্রিক দক্ষতা, স্থানাঙ্ | 347 |
মানসিক দক্ষতা | 4. বিশেষ প্রস্তুতিমূলক ফাইনাল (বিগত প্রশ্ন ও গাণিতিক যুক্তি অংশের আলোকে) | 52 |
মানসিক দক্ষতা | 5. সম্পূর্ণ সিলেবাস | 764 |
কোর্সটির বিশেষত্ব -
গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের উপর একাধিক প্রশ্ন থাকায় সহজেই টপিকগুলো আয়ত্ত ও আত্মস্থ করা।
একই রকম টপিক একসাথে আলোচনা করায় সিলেবাসের ব্যাপকতা কম।
সকল গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রশ্ন আকারে উপস্থাপনের ফলে প্রশ্নের ধরন সম্পর্কে ধারণা লাভ।
প্রায় সকল টপিকই সমানভাবে গুরুত্ব দিয়ে সুবিন্যস্ত আকারে সাজানো।
অপ্রয়োজনীয় তথ্য বা প্রশ্ন বিবর্জিত হওয়ার ফলে কেবল দরকারিটুকুই ভালোভাবে শেখা।
গাণিতিক যুক্তির ভয় জয় করতে প্রয়োজন পর্যাপ্ত অনুশীলন, সময়ানুবর্তিতা আর ট্রিকস।
মানসিক দক্ষতার প্রশ্ন সাধারণত সহজই হয়ে থাকে যেখানে নম্বর ছাড়া মোটেই উচিত নয়।
এই কোর্সটিতে সবকিছুই চমৎকারভাবে আপনার নিয়মমাফিক আয়ত্তের জন্যই প্রস্তুত হয়েছে।